Čepřovice: Školkový farmářský trh
Jak podpořit školku v zakoupení skleníku, v němž děti samy pěstují zeleninu, a přitom zapojit místní výrobce i širší komunitu? Obec Čepřovice spolu s místní mateřskou školou má svou zkušenost.
Základní informace
Název obce/města/regionu: | Čepřovice |
---|---|
Příjmení, jméno: | Barbora Poláčková, starostka |
Organizace: | Obec Čepřovice |
Telefon: | 606 630 489 |
Téma: | Kvalita a prostupnost vzdělávání; inovativní aktivity škol; poradenství pro rodiče Agroturistika, ekologicky šetrné způsoby hospodaření, místní produkty |
Popis a výstupy |
|
Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? | První ročník školkového farmářského jarmarku proběhl na podzim 2021. Záměrem akce bylo uspořádat komunitní setkání, jehož výtěžek finančně podpoří místní mateřskou školku v zakoupení skleníku, v němž si budou děti pěstovat vlastní zeleninu. Nápad uspořádat jarmark podpořili nejen rodiče a prarodiče, ale také místní farmáři a výrobci. Na jarmarku se prodávaly lokální produkty, ale také výrobky školkových dětí. Součástí jarmarku byla též tvořivá dílna a doprovodný program pro účastníky. Hlavním organizátorem akce byla MŠ Čepřovice. S ohledem na pozitivní ohlas a velkou návštěvnost plánuje MŠ s jarmarkem pokračovat: - 04/2022: Velikonoční jarmark pomáháme Ukrajině – výdělek bude poskytnut na pomoc Ukrajině konkrétně rodině, která u nás bude ubytována (obec dala k dispozici byt). - 10/2022: Podzimní jarmark – výdělek bude poskytnut domovu pro Seniory, se kterým MŠ Čepřovice spolupracuje, zaplacena bude aktivita pro Domov pro seniory Sousedovicích (harmonikáři, canisterapie, kouzelník) |
---|---|
Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument? | Koncepce rodinné politiky obce Čepřovice |
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? | Video záznam z trhu - https://www.facebook.com/msceprovice/videos/569491840799084 |
Začátek aktivity: | 01.10.2021 |
Příloha | Foto 1 () |
Jak byla aktivita financována? | finančně se podíleli hlavně rodiče, dobrovolníci, kteří věnovali materiál na výrobu výrobků děti na trh. Nebylo třeba z rozpočtu školky ani obce jakkoliv finančně akci podporovat. |
Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? | Zapojení rodičů, široké veřejnosti, místních farmářů do celé akce, ukázat všem, že v okolí obce je mnoho šikovných farmářů a také to, že děti dokáží bojovat za svou věc (nový skleník, zaplacení aktivity pro seniory, pomoc Ukrajině apod.).B39 |
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? | Významný vliv počastí při venkovních akcích. |
Monitorování a evaluace |
|
Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? | MŠ Čepřovice prvním ročníkem jarmarku vydělala na zahradní skleník 24 500 Kč . Akci navštívilo něco přes 150 lidí a účastnilo se celkem 5 prodejců. Na druhý ročník máme již potvrzeno 15 prodejců. |
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? | Farmářský školkový trh chceme pravidelně pořádat 2x do roka v podobě Velikonočního a podzimního trhu. Záměrem je postupně oslovovat další prodejce na území okresu s možností zapojit se. Dále plánujeme uskutečnit velký školkový trh našeho Mikroregionu Vlachovo Březí |
Média, propagace |
|
Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? | Informace k akci byly zveřejněny na FB stránkách, po okolních obcích rozneseny informativní plakáty, www stránky obce. https://www.facebook.com/msceprovice/videos/569491840799084 (později zveřejněno také v místní TV Šrumec) První ročník byl podpořen panem senátorem MUDr. Bc. Tomáš Fialou, MBA, který se i osobně zúčastnil, na 2. a 3. trh má obec již zaplacenou reklamní kampaň na rádiu Faktor |
Aktéři |
|
Název: | Obec Čepřovice |
IČO nebo jiný registrační údaj: | 00228702 |
Adresa: | Čepřovice 58, 38756 Čepřovice |
Web: | https://www.ceprovice.cz/ |
Další aktéři |
|
Název: | MŠ Čepřovice |
IČO nebo jiný registrační údaj: | 75000806 |
Adresa: | Čepřovice 56, 38756 Čepřovice |
Web: | https://www.ceprovice.cz/materska-skola-ceprovice/1506441592-0 |