Kopřivnice: Regenerace velkého panelového sídliště
Regenerace panelového sídliště byla nutná s ohledem na nefunkční a zastaralou strukturu ze 70. let 20. st. Provedená anketa mezi veřejností potvrdila hlavní problém s parkováním, a proto první fáze projektu je zaměřena na zvýšení počtu parkovacích míst. Navazující fáze pak budou řešit také plochy veřejné zeleně a plochy pro trávení volného času. Předpokládané celkové náklady 11100 tisíc Kč. Přílohy: fotografie, články v médiích, dokumenty týkající se ŠPZ.
Basic information
Name of the city/town/region: | Kopřivnice |
---|---|
Contact: | Město Kopřivnice, Záhumenní 1152, 742 21, Kopřivnice |
Surname, firstname: | David Monsport, Ing. Ivan Viskupič |
Organization: | Město Kopřivnice |
E-mail: | david.monsport@koprivnice.cz; ivan.viskupic@koprivnice.cz |
Phone: | +420 556 789 450, +420 556 879 650 |
Subject: | Veřejná prostranství vč. regenerace sídlišť |
Description and outputs |
|
Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? | Zlepšení kvality prostředí z hlediska dopravní situace, parkování. Využití plochy nízké kvality pro podporu dopravní obslužnosti části sídliště. Odstranění nebezpečného výjezdu. Hlavním podnětem pro zpracování území byl značný nedostatek parkovacích míst při husté sídlištní zástavbě. Sever 2. etapa - rozpracováno. Očekávaný výstup - podle dotazníkového šetření, které je nutným podkladem pro přidělení dotace v rámci projektu regenerace panelových sídlišť, byl kladem opět důraz na pokrytí absence parkovacích míst. Vytvoření dostatečného parkování umožní lepší průjezdnost sídlištěm, rozhledové podmínky a díky tomu se i zvýší bezpečnost chodců. Projekt regenerace řeší také zelené plochy a plochy pro trávení volného času, ale ty budou postupně realizovány v dalších letech. Postup regenerace kopíruje priority. V rámci 2. etapy budou zpracovány realizační celky RC 8 a 9 tzn. (předpokl. náklady: 11,1 mil.) Předprostor školy 17. listopadu (parkování, chodníky, zpevněná plocha, lavičky, pergola, bezbariérové přechody) a ulice Česká (parkování, chodníky, bezbariérové přechody). |
---|---|
Were the implemented activities documented? | ANO - byla pořízena fotodokumentace |
Start of activity: | 01.06.2003 |
End of activity: | 30.11.2016 |
Attachment | |
Budget |
|
What were the financial costs of carrying out the activity? | [tis. Kč] 11000 |
How was the activity funded? | z rozpočtu města a dotace Ministerstva pro místní rozvoj |
Detailed schedule: | I. etapa ( dotace 4,557 mil Kč z Ministerstva pro místní rozvoj) - celkové náklady 6,511 mil Kč |
Recommendations and inspiration |
|
What recommendations / advice can be deduced from the implementation of your activities and provided to other municipalities with a similar intention? | Před započetím stavebních prací je nutné provést ověření skutečné polohy podzemních objektů sondami bez ohledu na ujištění správců sítí o jejich správném zakreslení |
Attachment: | |
Media, promotion |
|
How was the communication with the media and what were the media outcomes? | Novinové články, kabelová televize |
Attachment: | Příloha č.3 - Výběr článků ZIP (11) |
Partakers |
|
Name: | Město Kopřivnice |
Company number or other registration data: | 298007 |
Address: | Záhumenní 1152, Kopřivnice, 742 21 |
Web: | http://www.koprivnice.cz |
Another partakers |
|
Název: | Centum pro komunitní práci |
IČO nebo jiný registrační údaj: | 70925437 |
Adresa: | Ostrčilova 19, 702 00 Ostrava 1 |
Name: | Ateliér Bonmot spol. s.r.o. |
Company number or other registration data: | 25870343 |
Address: | Na Střelnici 48, 779 00, Olomouc |