Kraj Vysočina: Krajská úklidová akce "Čistá Vysočina"
Již v roce 2009 se poprvé více než 6 tisíc dobrovolníků vydalo do příkopů u silnic a na veřejná prostranství, aby přírodě odlehčili od odpadků a nepořádku. Od té doby uplynulo v řece Sázavě mnoho vody. Postupně se přidávali další a další angažovaní lidé a z Čisté Vysočiny se stala nejmasovější akce v našem kraji, která je jedinečná i v celorepublikovém měřítku.
Milníkem se při organizaci této akce stal rok 2013, kdy začaly být využívány systémy GIS a díky interaktivní mapě si mohou zájemci prohlédnout aktuální přehled sbíraných úseků přímo v mapě. Mezi léty 2009 a 2017 se zapojilo celkem 156 tisíc dobrovolníků, kterým se podařilo přírodu postupně vyčistit od více než 720 tun odpadu! Z posledního ročníku máme od některých z vás - účastníků indicie, že se situace zlepšuje a že nenacházíte tolik odpadků jako v minulých letech. Tradiční jarní úklid přírody se tak na Vysočině dostal u mnoha lidí do podvědomí.
Milníkem se při organizaci této akce stal rok 2013, kdy začaly být využívány systémy GIS a díky interaktivní mapě si mohou zájemci prohlédnout aktuální přehled sbíraných úseků přímo v mapě. Mezi léty 2009 a 2017 se zapojilo celkem 156 tisíc dobrovolníků, kterým se podařilo přírodu postupně vyčistit od více než 720 tun odpadu! Z posledního ročníku máme od některých z vás - účastníků indicie, že se situace zlepšuje a že nenacházíte tolik odpadků jako v minulých letech. Tradiční jarní úklid přírody se tak na Vysočině dostal u mnoha lidí do podvědomí.
Basic information
Name of the city/town/region: | Vysočina Region |
---|---|
Surname, firstname: | Sklenář Oldřich |
Organization: | Kraj Vysočina |
E-mail: | sklenar.o@kr-vysocina.cz |
Phone: | 564602562 |
Subject: | Zeleň, mobiliář a čistota veřejných ploch, vč. řešení zvířat Environmentální vzdělávání a osvěta (informace, programy, akce a kampaně) |
Description and outputs |
|
Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? | Akce probíhá každoročně v dubnu v rámci kampaně Den Země, dobrovolníci na jimi vybraných a předem nahlášených úsecích silnic nebo veřejných prostranstvích sbírají odpadky. Prvního ročníku v r. 2009 se zúčastnílo 6 267 dobrovolníků, vysbíráno bylo 30 tun, v roce 2017 se zapojilo 22 236 osob, sebráno 80 tun odpadu (v roce 2015 sesbíráno 98 a v roce 2016 ještě 104 tuny). Dle statistik narůstá počet dobrovolníků a počet sbíraných kilometrů silnic, objem odpadu se začal snižovat. Zapojují se fyzické osoby, školy, NNO, obce, podniky a ostatní subjekty. Kraj Vysočina akci organizuje, komunikuje s přihlášenými sběrači, poskytuje jim pomůcky (pytle a reflexní vesty), do mapového podkladu v prostředí GIS zakresluje údaje pro svoz dopadu, který zajišťuje KSÚS. Akci zaštiťuje Odbor regionálního rozvoje KrÚ v rámci pracovní náplně. Odbor informatiky vytvořil mapový podklad v prostředí GIS pro zakreslování sbíraných úseků a termínů . Dle seznamů sběračů připravuje balíčky pomůcek pro sběrače nezisková organizace na základě smluvního vztahu s krajem. Tyto balíčky jsou dále odborem regionálního rozvoje distribuovány na jednotlivé obce s rozšířenou působností, odkud si je sběrači osobně vyzvedávají.v roce 2018 u příležitosti 10. výročí Čisté Vysočiny probíhá výstava Deset let, jeden cíl - Čistá Vysočina. |
---|---|
Were the implemented activities documented? | ANO, fotodokumentaci pořizuje jak kraj, tak sami dobrovolníci, je natočeno promo video akce, video k předcházení vzniku odpadu; Česká televize odvysílala o akci pořad Nedej se! díl "Vysočina bez obalu" (17.5.2015), ČT odvysílala reportáž 9.4. v pořadu Události v regionech. každý rok je vydáno několik tiskových zpráv od spuštění termínu přihlašování v lednu až po květnové vyhodnocení. |
Start of activity: | 01.04.2009 |
Attachment | Foto 1 JPG (132 KB) Foto 2 JPG (2.63 MB) Plakát akce PDF (429 kB) |
How was the activity funded? | Logistické a organizační zajištění a propagace , reflexní vesty a pytle na odpad z rozpočtu kraje; svoz odpadu KSÚS a vlastníci pozemků; náklady při samotném sběru (další ochranné prostředky, nářadí, občrstvení atp.)samotní dobrovolníci; interní grantový systém kraje na realizaci a propagaci (Zásady kraje pro vymezený okruh žadatelů) |
Detailed schedule: | Nespecifikováno; vyčíslení nákladů s komentářem zašleme zájemcům na vyžádání |
Recommendations and inspiration |
|
What recommendations / advice can be deduced from the implementation of your activities and provided to other municipalities with a similar intention? | V průběhu let byl vypracován logistický systém za využití GIS, mapa umožňuje zaznamenat sbírajícího (za skupinu/organizaci), přesné místo a termín sběru - slouží k zajištění svozu a následnému vyhodnocení akce; perfektní průběh akce závisí na úzké spolupráci s obcemi s rozšířenou působností, které se podílejí na redistribuci pytlů ke sběračům. |
Attachment: | Pokyny pro sběrače PDF (210 kB) |
Risk, obstacles and positive moments in the implementation process |
|
During the implementation of the activities / project, did you encounter an event that fundamentally affected the implementation? | značný vliv má počasí, které může ovlivnit skutečné termíny sběru - pokud se sběrači rozhodnou termín změnit, tuto změnu oznámí kontaktní osobě na KrÚ, která v systému snadno přeznačí. Termín sběru je důležitý pro organizace, které zajišťují svoz, aby si cesty mohly dobře naplánovat, náklady byly co nejnižší a zároveň odpad u silnic neležel dlouho.jako riziko vnímáme časový překryv s celorepublikovou akcí Ukliďme Česko a možnému zmatení sběračů. |
Monitoring and evaluation |
|
Has the impact of the implemented activity / project been measured and evaluated in any way? | každý rok probíhá zpětná vazba od KSÚS a sběrných dvorů - množství svezeného odpadu; sami účastníci hlásí jejich subjektivní dojem, jestli se na úsecích, které většínou sbírají každoročně, množství odpadu snižuje. Akce má velký výchovný přínos - zapojeny jsou desítky základních škol; děti, které se akce účastní, vychovávají následně své rodiče - nevyhazujte odpadky do přírody |
What findings have you encountered thanks the evaluation process? | každý rok přibývá sběračů i počet vysbíraných kilometrů silnic a veřejných prostranství - ubývá odpadu. |
Attachment: | TZ vyhodocení po akci 2017 PDF (643 kB) |
Do you plan to further develop/maintain the activity/project? | Kraj Vysočina v této akci pokračuje. K samotné akci Čistá Vysočina jsme připojili kampaň k předcházení vzniku odpadu v přírodě. Byly vyvěšeny billboardy u nejfrekventovanějších silnic, umístěny plakáty v autobusech linkové dopravy, jezdících ve všech pěti okresech kraje, natočen videospot, který je umístěn na webových stránkách a jsou dále publikovány. Ve školách probíhaly workshopy k předcházení vyhazování odpadu v přírodě. V kampani pokračujeme i nadále. O Čisté Vysočině je pravidelně prezentováno na setkáních s odbornou i laickou veřejností (setkání se starosty, tajemníky, konference k předcházení a nákladání s odpadem, konference EVVO, Konference Zdravých škol atp.). |
Media, promotion |
|
How was the communication with the media and what were the media outcomes? | Jsou pravidelně vydávány tiskové zprávy, je využíván mediální partner Kraje Vysočina, jsou poskytovány rozhovory pro ČT či rádia; o akci informují v médiích a regionálních novinách sami sbírající - obce, spolky atp. |
Attachment: | Tisková zpráva po akci 2017 PDF (583 kB) |
Additional notes |
|
Additional notes | Při organizace vždy vycházíme z vyhodnocení předchozích ročníků a snažíme se systém vylepšovat. Při této aktivitě je nejdůležitější úzká spolupráce se všemi zapojenými organizacemi |
Partakers |
|
Name: | Kraj Vysočina |
Company number or other registration data: | 70890749 |
Address: | Žižkova 57, Jihlava |
Web: | https://www.kr-vysocina.cz/cistavysocina |
Another partakers |
|
Název: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
IČO nebo jiný registrační údaj: | 00090450 |
Adresa: | Kosovská 1122/16, Jihlava |
Web: | https://www.ksusv.cz |
Name: | Novoříšský kulturní spolek |
Company number or other registration data: | 26634139 |
Address: | U Mlýna 270, Nová Říše 588 65 |
Web: | https://www.nokus.novarise.cz |
Name: | všechny obce s rozšířenou působností v kraji |
Name: | sběrné dvory |