Litoměřice: Litoměřické vermikompostování
Litoměřice se rozhodly podpořit zpracování domácího biologického odpadu pomocí kompostování i vermikompostování. Již v loňském roce byly zdarma poskytnuty litoměřickým občanům kompostéry, v letošním roce bylo z prostředků města nakoupeno 79 vermikompostérů, které byly zdarma rozdány. Jsou určeny pro obyvatele panelových a bytových domů, kteří nemají kam umístit klasický kompostér a rádi by kompostovali.
Basic information
Name of the city/town/region: | Litoměřice |
---|---|
Surname, firstname: | Jirků, Miroslava |
Organization: | Město Litoměřice |
E-mail: | miroslava.jirku@litomerice.cz |
Phone: | 419,916,271 |
Subject: | Odpady, staré ekologické zátěže, brownfields |
Description and outputs |
|
Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? | O vermikompostéry je velký zájem, byly téměř okamžitě rozebrány, proto se stejná akce plánuje i v příštím roce. Jedná se o jednu z aktivit pracovníků Odboru ŽP, které podporují občany Litoměřic v odpovědném přístupu k životnímu prostředí a ekologické likvidaci bioodpadu v domácnosti. |
---|---|
Were the implemented activities documented? | ANO K aktivitě vznikla již dříve FB stránka Litoměřické vermikompostování (https://www.facebook.com/litovermikompost/) |
Start of activity: | 01.01.2020 |
Attachment | Vermikompostér - foto 1 JPG (3,76 MB) Vermikompostér - foto 2 JPG (5,45 MB) |
Budget |
|
What were the financial costs of carrying out the activity? | [tis. EUR] 200 |
How was the activity funded? | interní zdroje - rozpočet města |
Recommendations and inspiration |
|
What recommendations / advice can be deduced from the implementation of your activities and provided to other municipalities with a similar intention? | O vermikompostéry byl velký zájem, byly okamžitě rozebrány, se zájmem se setkal i workshop 20. 7., na kterém bezplatně přednášel Filip Horák k tématu zakládání a péče o vermikompostér a byly zodpovězeny dotazy. Aktivitu doporučujeme, nezájmu se bát netřeba. |
Attachment: | Manuál "Pozvěte žížaly domů" PDF (5,3 MB) |
Risk, obstacles and positive moments in the implementation process |
|
During the implementation of the activities / project, did you encounter an event that fundamentally affected the implementation? | Ne. |
Monitoring and evaluation |
|
Has the impact of the implemented activity / project been measured and evaluated in any way? | Protože poptávka/zájem převyšovaly nabídku, je plánována stejná akce i v příštím roce. |
What findings have you encountered thanks the evaluation process? | V Litoměřicích existuje "vermikompostovací komunita", noví zájemci mají proto dostupné odborné zázemí. Oceňujeme, že se tato komunita v Litoměřicích rozrůstá. |
Do you plan to further develop/maintain the activity/project? | Ano - nákup vermikompostérů pro občany je plánován i v příštím roce. |
Attachment: | FB města () Reportáž () Workshop - foto 1 JPG (2,83 MB) Workshop - foto 2 JPG (209 kB) |
Partakers |
|
Name: | Městský úřad Litoměřice |
Company number or other registration data: | 00263958 |
Address: | Mírové nám. 15/7, 412 01, Litoměřice |
Web: | http://www.litomerice.cz |
Another partakers |
|
Název: | Ekonákup |
IČO nebo jiný registrační údaj: | 27113485 |
Adresa: | V Podbabě 29b, Praha 6 |
Web: | http://www.ekonakup.cz |
Name: | Filip Horák |
Address: | Litoměřice |
Web: | https://www.facebook.com/litovermikompost |