Litoměřice: Správcovství hřišť u základních škol
Basic information
Name of the city/town/region: | Litoměřice |
---|---|
Contact: | Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice |
Surname, firstname: | Bc. Miroslava Najmanová |
Organization: | Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice |
E-mail: | miroslava.najmanova@litomerice.cz |
Phone: | 416916189 |
Subject: | Školy, školská zařízení, knihovny, vzdělávací centra - budovy, vybavení, personál; planování Sport, pohybové aktivity a místní rekreace |
Description and outputs |
|
Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? | Správcovstvím hřišť se podařilo minimalizovat vandalství na zařízení a vybavení hřišť. Všechna hřiště u základních škol jsou k dispozici žákům a sportovní veřejnosti do pozdních večerních hodin. Správce se o hřiště stará, dohlíží na pořádek, kázeň, půjčuje sportovní výbavu, je k dispozici v případě technických potíží apod. |
---|---|
Were the implemented activities documented? | ANO / fotodokumentace |
Start of activity: | 01.09.2003 |
End of activity: | 21.10.2018 |
Attachment | Čeho se podařilo dosáhnout u jednotlivých hřišť DOC (36 kB) Foto - ZŠ Havlíčkova 1 JPG (168 kB) Foto - ZŠ Havlíčkova 2 JPG (96 kB) Foto - ZŠ Ladova - olympijský den JPG (1,4 MB) Foto - ZŠ Ladova (2) JPG (1,4 MB) Foto - ZŠ Masarykova (1) JPG (44 kB) Foto - ZŠ Masarykova (2) JPG (33 kB) Foto - ZŠ Masarykova (3) JPG (28 kB) Foto - ZŠ U stadionu (1) JPG (210 kB) Foto - ZŠ U stadionu (2) JPG (157 kB) Foto - ZŠ U stadionu (3) JPG (192 kB) |
How was the activity funded? | Z rozpočtu města |
Detailed schedule: | Město v průměru na každou základní školu ročně přispívá 70 tis. Kč na běžnou údržbu hřiště, 500 tis. Kč na mzdy správců |
Attachment: | Řád školního hřiště ZŠ Havlíčkova (101 kb) Řád školního hřiště ZŠ Ladova (64 kB) Řád školního hřiště ZŠ U Stadionu (136 kB) |
Risk, obstacles and positive moments in the implementation process |
|
During the implementation of the activities / project, did you encounter an event that fundamentally affected the implementation? | ZŠ Havlíčkova ZŠ Boženy Němcové ZŠ Masarykova ZŠ U Stadionu |
Media, promotion |
|
How was the communication with the media and what were the media outcomes? | Novinové články, kabelová televize, ..... |
Attachment: | |
Partakers |
|
Name: | Město Litoměřice |
Company number or other registration data: | 00263958 |
Address: | Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice |
Web: | http://www.litomerice.cz |
Another partakers |
|
Název: | Základní škola Ladova, Ladova 5, 412 01 Litoměřice (http://zsladovaltm.cz); Základní škola Boženy Němcové, Boženy Němcové 2, 412 01 Litoměřice (www.skolabn.cz); Základní škola Masarykova, Svojsíkova 5, 412 01 Litoměřice (www.masarykovazs.eu) |
Name: | Základní škola U Stadionu, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice (www.ustadionu.cz); Základní škola Havlíčkova, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice (www.zshavlickovaltm.cz) |