Vsetín: Fairtradové město
Město Vsetín splnilo podmínky mezinárodní kampaně pro udělení titulu Fairtradové město. Zařadilo se po bok tisícovky měst z celého světa, která ve své politice zohledňují společenskou odpovědnost a nabízí svým občanům lepší přístup k podpoře spravedlivého obchodu. Kampaň Fairtradová města odstartovala v České republice v lednu 2011. Spravedlivý obchod neboli fair trade je způsob obchodu, jehož cílem je přímá a účinná podpora znevýhodněných pěstitelů a řemeslníků z rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Zakoupením výrobků s označením Fair Trade každý vyjadřuje svou solidaritu s lidmi, kteří jej vyrobili.
Basic information
Name of the city/town/region: | Vsetín |
---|---|
Contact: | Město Vsetín |
Surname, firstname: | Kozel Petr Ing. |
Organization: | Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. |
E-mail: | petr.kozel@mestovsetin.cz |
Phone: | 571 491 551, 739 529 448 |
Subject: | Rozvojová spolupráce a rozvojová pomoc |
Description and outputs |
|
Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? | Dosavadním výsledkem aktivit bylo získání statutu Fairtradového města. Kampaň Fairtradových měst zaštiťuje Ministerstvo životního prostředí ČR, garantem kampaně v ČR je Asociace pro fair trade, hlavními koordinátory jsou NaZemi – společnost pro fair trade a Ekumenická akademie Praha. Město může získat titul při splnění pěti kritérií, mezi něž patří dostupnost fairtradových produktů v místních obchodech a kavárnách, oficiální podpora fair trade ze strany města či osvětové aktivity místních organizací. V praxi města to znamenalo vytvoření řídící skupiny, schválení deklarace podpory fair trade v orgánech města, nastavení partnerské spolupráce a zmapování prodejních míst fair trade a medializace tématu fair trade. Předtím byl celý koncept fair trade individuálně představován všem kavárníkům a čajovníkům ve městě. Z této poslední aktivity je na webu města seznam prodejních míst, který je pravidelně kontrolován a aktualizován. Odkaz na webové stránky města s problematikou fair trade: http://www.mestovsetin.cz/ferovy-vsetin/d-501422/p1=29607 |
---|---|
Were the implemented activities documented? | Kromě webové stránky na městském webu, byla pořádána konference k fair trade, ze které je tisková zpráva a fotodokumentace, bylo vydáno několik dalších tiskových zpráv ke každé akci k fair trade a vznikl též rozhovor s paní starostkou k problematice fair trade, který je přístupný i na webu Fairtradových měst. Ve Vsetíně byl fair trade přítomen i na farmářských trzích jako doplněk konceptu místní podpory tam, kde v místních podmínkách určité komodity vyrobit nelze, tak aby byly nakupovány fairově. Více na http://spkp.rajce.idnes.cz/ |
Start of activity: | 01.05.2006 |
End of activity: | 31.12.2018 |
Attachment | Foto: prezentace fair trade JPG (44 kB) foto: prezentace v mateřském centru JPG (44 kB) foto: předání ocenění JPG (32 kB) |
How was the activity funded? | - náklady na mzdu koordinátora fair trade, který je zároveň koordinátorem MA 21 ve Vsetíně - konference hrazena z grantu ZŠ Rokytnice - medializace hrazena z rozpočtu Vsetínských novin |
Detailed schedule: | Aktivita probíhá od května roku 2006, kdy Společnost pro komunitní práci Vsetín v rámci kampaně Česko proti chudobě začala propagovat koncept fair trade. Nejdříve z partnerů zareagovalo mateřské centrum Sluníčko, díky němuž se podařilo vybudovat tržní poptávku po zboží se značkou fair trade. Dalším výrazným a velkým podporovatelem fair trade se stala ZŠ Rokytnice ve Vsetíně, která v rámci realizace projektu Globe games uspořádala konferenci o fair trade, jenž dala vzniknout řídící skupině k fair trade a startu směrem k naplnění titulu fairtradového města. Následně přibývali další partneři z řad prodejců fair trade, kterých je ve Vsetíně nyní už jedenáct. Co se času týče, tak se jedná o kontinuální aktivitu bez časového ohraničení - a tudíž bez konce! |
Recommendations and inspiration |
|
What recommendations / advice can be deduced from the implementation of your activities and provided to other municipalities with a similar intention? | Jedinečnost kampaně Fairtradová města tkví v jejím globálním měřítku a ve vzájemné spolupráci důležitých aktérů – obchodníků, úřadů, nevládních organizací, škol apod. Zároveň kampaň města nezatěžuje velkou administrativou. Účast v projektu napomáhá v mezinárodní spolupráci s partnery, kteří se rovněž vážně zabývají otázkami spravedlivého obchodu. Důležitým aspektem je i propojení nabídky produktů fair trade s podporou místní produkce (farmářské trhy apod.). Ve srovnání s podmínkami hospodaření místních farmářů si občané ještě intenzivněji uvědomují složitý život v rozvojových zemích. |
Risk, obstacles and positive moments in the implementation process |
|
During the implementation of the activities / project, did you encounter an event that fundamentally affected the implementation? | Nepředvídatelné skutečnosti jsou zásobování prodejen a zejména dostupnost zboží, která není konstantní v průběhu roku, např. dostupnost čokolád se v létě snižuje. Při popularizaci konceptu u čajovníků a kavárníků nebyl problém s čajem, který mohli začít odebírat okamžitě, problém měli s kávou, protože na její přípravu potřebovali investici do nového varného přístroje - ve stávajícím mohli vařit pouze kávu sné značky/firmy. |
Media, promotion |
|
How was the communication with the media and what were the media outcomes? | Komunikace probíhala všemi dostupnými způsoby a médii. Hlavní převahu měla forma vlastních novin. Téma bylo a je zajímavé i pro nadregionální deníky, takže se celkem brzy koncept fair trade rozšířil do podvědomí občanů města Vsetína. |
Attachment: | foto: ocenění JPG (28 kB) foto: tisková konference JPG (104 kB) |
Partakers |
|
Name: | Město Vsetín |
Company number or other registration data: | 00304450 |
Address: | Svárov 1080, 755 01 Vsetín |
Web: | http://www.mestovsetin.cz/ferovy-vsetin/d-501422/p1=29607 |
Another partakers |
|
Název: | Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. |
IČO nebo jiný registrační údaj: | 26838354 |
Adresa: | Svárov 1080, 755 01 Vsetín |
Web: | http://www.spkp.cz |
Name: | Rodinné a mateřské centrum Sluníčko Vsetín |
Company number or other registration data: | 26534703 |
Address: | Záviše kalandry 1095, 755 01 Vsetín |
Web: | http://www.slunicko-vsetin.cz/ |
Name: | ZŠ Rokytnice |
Company number or other registration data: | 60990457 |
Address: | Rokytnice 436, 755 01 Vsetín |
Web: | http://www.zsrokytnice.cz/ |
Name: | Líska o.s. |
Company number or other registration data: | 28558863 |
Address: | Záviše Kalandry 1095, 755 01 Vsetín |
Web: | http://www.liska-evvo.cz |