Hodonín: Přírodní učebna Archimedes
Basic information
Name of the city/town/region: | Hodonín |
---|---|
Surname, firstname: | Holomčíková Jana |
Organization: | Hodonín |
E-mail: | holomcikova.jana@muhodonin.cz |
Phone: | 725936118 |
Subject: | Školy, školská zařízení, knihovny, vzdělávací centra - budovy, vybavení, personál; planování |
Description and outputs |
|
Describe the main purpose / aim of your activity / project. What were its side effects or secondary results? | V Hodoníně byla v červnu 2021 tornádem poškozena ZŠ U Červených domků vč. přilehlé přírodní zahrady. V následujících měsících byla z impulzu pana Antonína Koplíka, jednatele místní firmy Moram CZ, zahájena jednání mezi školou, firmou a městem Hodonín směrující k otevření školní venkovní učebny, která by škole pomohla obnovit výuku s využitím moderních technologií. Město Hodonín tento záměr podpořilo a vyčlenilo z rozpočtu prostředky na jeho kofinancování. Hodonínská venkovní učebna se stala pilotní stavbou celosvětového projektu Archimedes - první ze čtyřiceti učeben tohoto typu, které by měly do konce roku 2023 vyrůst po celém světě. Kromě České republiky bude fungovat na Slovensku, Novém Zélandu, ve Finsku, Spojených Státech, v Maroku a mnoha dalších zemích. „Naším cílem je vytvořit mezinárodní síť učeben, které školám, ale i dalším vzdělávacím institucím, umožní moderní výuku přírodních věd v krásném venkovním prostředí. Všechny učebny budou propojené prostřednictvím webové platformy a díky tomu budou moci žáci a učitelé z celého světa spolupracovat na společných projektech za stejných výchozích podmínek a vzájemně sdílet zkušenosti a výsledky svých bádání,“ dodává k projektu pan Koplík - iniciátor hodonínské učebny. |
---|---|
Is the activity related to any of your strategical document? | koncepce SMART CITY |
Start of activity: | 01.11.2022 |
End of activity: | 01.03.2023 |
Attachment | Učebna 1 (271 kB) Učebna 10 (899 kB) Učebna 11 (573 kB) Učebna 2 (687 kB) Učebna 3 (614 kB) Učebna 4 (593 kB) Učebna 5 (789 kB) Učebna 6 (683 kB) Učebna 7 (301 kB) Učebna 8 (738 kB) Učebna 9 (887 kB) |
How was the activity funded? | Na financování učebny se podílel Jihomoravský kraj částkou 500 000Kč. Město vybudovalo základy pro tuto budovu v hodnotě 200 658,58 Kč s DPH. Firma Moram.cz věnovala slevu na celou učebnu v hodnotě 500 000 Kč. Pro zbylou částku se hledají dárci. |
Detailed schedule: | Cena plně vybavené učebny je 2 950 000Kč. |
Recommendations and inspiration |
|
What recommendations / advice can be deduced from the implementation of your activities and provided to other municipalities with a similar intention? | U nás bylo impulzem tornádo a to není dobrý příklad pro ostatní obce. Možností je zažádat si například o krajské dotace nebo najít sponzory pro výstavbu. Pro pomoc s realizací učebny Archimedes pak oslovit pana Antonína Koplíka na: antonin.koplik@eduvision.cz |
Describe the main strengths of your activity / project during its realization? | Jedná se o prototyp učebny, která je multifunkční. Složení učebny naleznete zde. Učebna se může sestavit z různých modulů není podmínkou vytvořit učebnu, tak jak byla sestavena u nás. |
Describe the main weaknesses of your activity / project during its realization? | Máme jen jednu učebnu. |
Monitoring and evaluation |
|
Has the impact of the implemented activity / project been measured and evaluated in any way? | Učebna v praxi funguje teprve krátkou dobu, přínos bude dlouhodobě vyhodnocován. Již teď ale velmi pozitivně hodnotíme, že se na zařizování učebny mohly podílet i samy děti, tím, že si vysázely zelenou stěnu a zvýšené záhony. |
Media, promotion |
|
How was the communication with the media and what were the media outcomes? | informace o otevření učebny proběhly ve všech médiích města, facebooku hejtmana JMK. Slavnostní otevření natáčela Česká televize https://www.facebook.com/antonin.koplik.5/videos/1264872307459895 |
Partakers |
|
Name: | MORAM CZ, s.r.o., Leader Aliance |
Company number or other registration data: | 27712079 |
Address: | U Elektrárny 4171/4g, 695 01 Hodonín |
Web: | http://www.moram.cz/ |
Another partakers |
|
Název: | Město Hodonín |
IČO nebo jiný registrační údaj: | 00284891 |
Adresa: | Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín |
Web: | http://www.hodonin.eu |
Name: | EduVision s.r.o. |
Company number or other registration data: | 17803039 |
Address: | Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno |
Web: | http://www.eduvision.cz/ |
Name: | Jihomoravský kraj |
Company number or other registration data: | 70888337 |
Address: | Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno-střed |
Web: | http://www.jmk.cz/ |